Classics
Tire Size Conversion Chart*

Pre-1964 | 1965-72 | 80 Series Metric | Alpha Numeric 78 Series | P-Metric 75 Series Radial | P-Metric 70 Series Radial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.90-13 | 600-13 | 165-13 | A78-13 | P165/75R13 | P175/70R13 | ||||||
6.40-13 | 650-13 | 175-13 | B78-13 | P175/75R13 | P185/70R13 | ||||||
7.25-13 | 700-13 | 185-13 | D78-13 | P185/75R13 | P205/70R13 | ||||||
5.90-14 | 645-14 | 155-14 | B78-14 | P175/75R14 | P185/70R14 | ||||||
6.50-14 | 695-14 | 175-14 | C78-14 | P185/75R14 | P195/70R14 | ||||||
7.00-14 | 735-14 | 185-14 | E78-14 | P195/75R14 | P205/70R14 | ||||||
7.50-14 | 775-14 | 195-14 | F78-14 | P205/75R14 | P215/70R14 | ||||||
8.00-14 | 825-14 | 205-14 | G78-14 | P215/75R14 | P225/70R14 | ||||||
8.50-14 | 855-14 | 215-14 | H78-14 | P225/75R14 | P235/70R14 | ||||||
5.90-15 | 600-15 | 165-15 | A78-15 | P165/75R15 | P175/70R15 | ||||||
6.50-15 | 685-15 | 175-15 | C78-15 | P175/75R15 | P185/70R15 | ||||||
6.40-15 | 735-15 | 185-15 | E78-15 | P195/75R15 | P205/70R15 | ||||||
6.70-15 | 775-15 | 195-15 | F78-15 | P205/75R15 | P215/70R15 | ||||||
7.10-15 | 825-15 | 205-15 | G78-15 | P215/75R15 | P225/70R15 | ||||||
7.60-15 | 855-15 | 215-15 | H78-15 | P225/75R15 | P235/70R15 | ||||||
8.00-15 | 885-15 | 230-15 | J78-15 | P225/75R15 | P235/70R15 | ||||||
8.20-15 | 900-15 | 235-15 | L78-15 | P235/75R15 | P255/70R15 | ||||||
* Please remember that these chart listings may not be 100% interchangable. Measure and check all dimensional clearances before ordering. Please call us to ensure the correct order at: 1-833-360-4576. |